
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 科正儀器 | 儀器種類 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
| 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣,綜合 | 制冷系統 | 雙極壓縮機 | 
產品介紹:
800L高低溫交變濕熱試驗箱用于檢測大型材料在各種高低溫環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。也適用于電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
實拍圖:

800L高低溫交變濕熱試驗箱采用進口觸摸屏高穩定度控制器,高穩定度之白金測溫抵抗體,LCD中英文觸控式屏幕,120組1200段編程,999次循環設定。并附多組PID控制功能,配合合乎溫/濕度測試標準之風循環系統,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/低溫低濕等不同環境的測試條件,更搭配容易操作及學習高準確性之編程系統,提供更好的測試性能。
符合標準:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006試驗Ca、GB/T2423.4-2008試驗。
規格參數:
型 號  | KZ-TH-80  | KZ-TH-150  | KZ-TH-225 (A~D)  | KZ-TH-408  | KZ-TH-800  | KZ-TH-1000  | |||||
內部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
外部尺寸W×H×D(cm)  | 120×165×115  | 130×170×125  | 140×185×130  | 165×195×155  | 185×200×175  | 190×210×185  | |||||
溫度范圍  | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃)  | ||||||||||
溫度解析精度/  | 0.1℃/±2.0℃  | ||||||||||
溫度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
升溫/降溫時間  | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘  | ||||||||||
內外部材質  | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款)  | ||||||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  | ||||||||||
冷卻系統  | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
保護裝置  | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、  | ||||||||||
配 件  | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,  | ||||||||||
電 源  | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大約)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
* 高低溫交變濕熱試驗箱可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。
 
產品咨詢
微信掃一掃