
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 科正儀器 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 光學結構 | d/8度積分球 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,包裝/造紙/印刷,電氣,綜合 | 
高精度泰雙分光測色儀色差計特點
1.D/8幾何光學結構,符合CIE,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.采用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源;
3.定制單一Φ8/4mm口徑,平臺/尖嘴測量口徑切換方便,適應更多被測樣品;
4.雙光路系統,可見光范圍內光學分辨率小于10nm,可同時測量樣品SCI、SCE光譜;
5.測量樣品光譜,Lab數據精準,可用于配色和精確顏色傳遞;
6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測器等;
7.USB通訊模式,方便各種功能擴展;
8.超級耐臟、穩定的標準白板;
9.大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數據
10.2/10標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
11.攝像頭取景定位,穩定片平臺測量定位;
12.PC端軟件有強大的功能擴展;
泰雙TS7600分光測色儀技術參數
產品型號  | 泰雙TS7600  | ||||
照明方式  | D/8(漫射照明,8°方向接收);  | ||||
特性  | 定制測量口徑,適應性更廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量和品質控制。  | ||||
積分球尺寸  | Φ40mm  | ||||
照明光源  | 組合全光譜LED光源  | ||||
分光方式  | 平面光柵分光  | ||||
感應器  | 硅光電二極管陣列(雙列40組)  | ||||
測量波長范圍  | 400~700nm  | ||||
波長間隔  | 10nm  | ||||
半帶寬  | 10nm  | ||||
反射率測定范圍  | 0~200%  | ||||
測量口徑  | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm  | ||||
含光方式  | 同時測試SCI/SCE  | ||||
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2)  | ||||
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00  | ||||
其它色度指標  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),  | ||||
觀察者角度  | 2°/10°  | ||||
觀測光源  | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)  | ||||
顯示  | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向  | ||||
測量時間  | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s)  | ||||
重復性  | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.1%以內(400~700nm:0.2%以內):  | ||||
臺間差  | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值)  | ||||
測量方式  | 單次測量,平均測量(2~99次)  | ||||
定位方式  | 顯示屏攝像頭取景定位,穩定片定位  | ||||
尺寸  | 長X寬X高=129X76X217mm  | ||||
重量  | 約600g  | ||||
電池電量  | 鋰電池,8小時內6000次  | ||||
照明光源壽命  | 5年大于300萬次測量  | ||||
顯示屏  | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏  | ||||
接口  | USB  | ||||
存儲數據  | 標樣1000條,試樣20000條(一條數據可同時包括SCI/SCE)  | ||||
語言  | 簡體中文,English,繁體中文  | ||||
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m  | ||||
存儲溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無凝露)  | ||||
標準附件  | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑(Ø8或4mm口徑)  | ||||
可選附件  | 微型打印機、粉末測試盒  | ||||
注:  | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 泰雙TS7600分光測色儀特點 1.D/8幾何光學結構,符合GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7; 2.采用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源; 3.定制單一Φ8/4mm口徑,平臺/尖嘴測量口徑切換方便,適應更多被測樣品; 4.雙光路系統,可見光范圍內光學分辨率小于10nm,可同時測量樣品SCI、SCE光譜; 5.測量樣品光譜,Lab數據精準,可用于配色和精確顏色傳遞; 6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測器等; 7.USB通訊模式,方便各種功能擴展; 8.超級耐臟、穩定的標準白板; 9.大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數據 10.2/10標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求; 11.攝像頭取景定位,穩定片平臺測量定位; 12.PC端軟件有強大的功能擴展; 
  | 
產品咨詢
微信掃一掃